|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Áp dụng: | Cao su lưu hóa | Tiêu chuẩn: | ASTM D1149, ASTM-D1171, ASTM-D3041 |
|---|---|---|---|
| Nồng độ ozon: | 20pphm-200pphm adj. | quy mô studio: | 500 × 600 × 750 (㎜) |
| Đồng nhất: | ± 2 ° C | Biến động: | ± 0,5 ° C |
| Làm nổi bật: | Phòng thử nghiệm môi trường SUS304,Phòng thử nghiệm môi trường Thử nghiệm độ căng tĩnh,Phòng thử nghiệm môi trường cao su lưu hóa |
||
| Phạm vi nhiệt độ | nhiệt độ phòng +10 ~ 70 ° C |
| Nhiệt độ đồng nhất | ± 2 ° C (không tải) |
| Sự dao động nhiệt độ | ± 0,5 ° C (không tải) |
| Tốc độ dòng khí | 100Lít / phút / 2in / giây |
| Nồng độ ôzôn | 20pphm-200pphm adj. |
Người liên hệ: Sophia Su
Tel: +86-13266221899