|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Sự bảo đảm: | 1 năm | Tên sản phẩm: | Máy dò hiệu quả lọc vi khuẩn mặt nạ (BFE) |
|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật buồng khí dung: | 600 x 85 x 3 mm (L * W * H) | Áp suất âm tủ: | (-50 -200) |
| Tiêu chuẩn: | ASTMF2299 / ASTMF2299 03 (2017) , EN14683-2019 ASTMF2101-19 | Nhiệt độ hoạt động: | (0 ~ 50) ℃ |
| Làm nổi bật: | fire test chamber,ultrasonic spot welding machine |
||
| Thông số chính | Phạm vi tham số | Nghị quyết | Lỗi tối đa cho phép |
| Tốc độ dòng lấy mẫu kênh | 28,3L / phút | 0,1L / phút | tốt hơn ± 2,5% |
| Tốc độ dòng lấy mẫu kênh B | 28,3L / phút | 0,1L / phút | tốt hơn ± 2,5% |
| Lưu lượng phun | (8 10) L / phút | 0,1L / phút | tốt hơn ± 5,0% |
| Lưu lượng bơm nhu động | (0,006 3.0) mL / phút | 0,001ml / phút | tốt hơn ± 2,5% |
| Áp lực trước của kênh A | (-20 0) kPa | 0,01kPa | tốt hơn ± 2,5% |
| Áp lực trước của kênh B | (-20 0) kPa | 0,01kPa | tốt hơn ± 2,5% |
| Áp suất trước lưu lượng kế phun | (0 ~ 300) kPa | 0,1kPa | tốt hơn ± 2,5% |
| Bình xịt áp suất âm | (-90 ~ -120) | 0,1Pa | tốt hơn ± 2,0% |
| Nhiệt độ hoạt động | (0 ~ 50) ℃ | ||
| Áp suất âm tủ | (-50 -200) | ||
| Dung lượng lưu trữ dữ liệu | 100000 nhóm | ||
| Đặc điểm bộ lọc HEPA | Hiệu suất lọc cho các hạt trên 0,3um ≥99,99% | ||
| Đường kính trung bình của máy phát aerosol | Đường kính hạt trung bình (3.0 ± 0,3) m, độ lệch chuẩn hình học ≤1,5 | ||
| Bộ lấy mẫu Anderson 6 tầng kép có kích thước hạt | Ⅰ > 7μm, (4,7 7) m, (3,3 4,7) m, (2,1 3,3) | ||
| Thông số kỹ thuật buồng khí dung | (Dài 600 x đường kính 85 x dày 3) mm | ||
| Tổng số hạt lấy mẫu QC dương | (2200 ± 500) cfu | ||
| Lưu lượng âm tủ thông gió | ≥5m3 / phút | ||
![]()
![]()
Người liên hệ: Sophia Su
Tel: +86-13266221899