Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nhiệt độ precison: | ± 1 ° C | Khối lượng phun: | 0,5 ~ 3,0 |
---|---|---|---|
Phun qutantity: | 1,0 ~ 2,0 Ml / 80cm2 / Hr | Tiêu chuẩn: | CNS, JIS, K5400, Z2371, ASTM |
Phạm vi nhiệt độ: | 35 ° C ~ 55 ° C | Biến động: | ≤ ± 0,5 ° C |
Làm nổi bật: | buồng thử nghiệm nhiệt độ cao,buồng thử nghiệm ăn mòn phun muối |
Kiểm soát nhiệt độ Muối phun sương mù Kiểm tra ăn mòn Môi trường buồng cho sản phẩm nhựa
Mô tả Sản phẩm:
Thông qua việc kiểm tra vật liệu và khả năng chống ăn mòn phun muối lớp bảo vệ của nó, và một lớp bảo vệ chất lượng quá trình tương tự so với cùng một thời gian đánh giá khả năng kháng một số sản phẩm nhất định để ăn mòn phun muối; sản phẩm này phù hợp cho các bộ phận và thành phần, yếu tố điện tử, lớp bảo vệ, và thử nghiệm ăn mòn phun muối của các sản phẩm công nghiệp, vật liệu kim loại.
Tính năng, đặc điểm:
1. Tự động thêm nước khi thiếu nước, với một nhóm nước bằng tay
2. vòi phun thủy tinh đặc biệt, đảm bảo khối không tinh thể trong 4000 giờ
3. With dual over-nhiệt độ bảo vệ, thiếu nước cảnh báo, đảm bảo sử dụng an toàn
4.thiết bị nhiệt độ thông qua hiển thị kỹ thuật số, SSR kiểm soát, độ chính xác là 0,1 độ c
5.Chamber thông qua phương pháp sưởi ấm hơi trực tiếp, nóng lên nhanh chóng, rút ngắn thời gian chờ
6.Spray tháp kèm theo nón khuếch tán, với các chức năng của hướng sương mù, điều chỉnh sương mù, và đồng nhất đèn sương mù.
Các thông số kỹ thuật chính:
Kích thước hộp bên trong: (L × W × H) cm | 60 × 40 × 45 | 90 × 60 × 50 | 120 × 100 × 50 |
Kích thước hộp bên ngoài: (L × W × H) cm | 107 × 60 × 118 | 141 × 88 × 128 | 190 × 130 × 140 |
Vật liệu thiết bị: | Cả vật liệu bên trong và bên ngoài đều sử dụng tấm nhựa PVC cứng nhắc nhập khẩu; vỏ máy đang sử dụng tấm nhựa cứng nhắc trong suốt PVC | ||
Phạm vi nhiệt độ: | 35 ° C ~ 55 ° C | ||
Biến động nhiệt độ: | ≤ ± 0,5 ° C | ||
Nhiệt độ đồng nhất: | ≤ ± 2 ° C | ||
Nhiệt độ chính xác: | ± 1 ° C | ||
Nhiệt độ buồng thử nghiệm | NSS ACSS 35 ± 1 ° C CASS: 50 ± 1 ° C | ||
Nhiệt độ thùng khí bão hòa: | NSS ACSS 47 ± 1 ° C CASS 63 ± 1 ° C | ||
Nhiệt độ nước muối: | 35 ° C ± 1 ° C | ||
Phun số lượng: | 1,0 ~ 2,0 ml / 80 cm 2 / giờ | ||
PH: | NSS ACSS6.5 ~ 7.2 CASS 3.0 ~ 3.2 | ||
Khối lượng phòng thí nghiệm: | 108L | 270L | 600L |
Dung tích bể nước muối: | 15L | 25L | 40L |
Quyền lực: | 1AC220V, 10A | 1AC220V, 15A | AC 1,220V, 30A |
Nhiều thiết bị bảo vệ an toàn: | Thiếu nước / quá nhiệt / pha bảo vệ | ||
Trang bị tiêu chuẩn: | Kiểm tra muối, đo xô, công cụ vv 1 bộ |
Người liên hệ: Sophia Su
Tel: +86-13266221899